O Óleo de Girassol Bruto é obtido através de processos tecnológicos adequados para os esmagamentos dos grãos de Helianthus annus L. A extração do óleo bruto acontece através de processos de extração físico-químico para a obtenção do mesmo, posteriormente é finalizado com a sua filtragem e polimento. Da mesma forma que o Óleo de Amendoim, todas as etapas são monitoradas e seguem um padrão rígido de qualidade, garantindo um produto-final ideal e de alta qualidade!
Esse excelente Óleo pode ser utilizado em vários segmentos, como a indústria alimentícia e cosmética. O Óleo de Girassol possui muitas propriedades, sendo antioxidante, anti-inflamatório, hidratante, cicatrizante, e antirradicais livres, por exemplo.
Ele é principalmente utilizado na culinária, comum para frituras e muitas receitas, podendo ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares, equilibrando os níveis de colesterol, além de ser uma ótima fonte de proteínas. Como uso cosmético, pode estar presente nos cuidados da pele, pela sua concentração de Vitamina E, e também nos cuidados com os cabelos.
2.2.2.1. Densidade relativa |
0,918 - 0,923 (20°C/20°C) 0,915 - 0,920 (25°C/25°C) |
2.2.2.2. Índice de refração (n D 40)..... | 1,467 - 1,469 |
2.2.2.3. Índice de saponificação....... | 188 - 194 |
2.2.2.4. Índice de iodo (Wijs)........ | 110 - 143 |
2.2.2.5. Matéria insaponificável, g/100g..... | Máximo 1,5 |
2.2.2.6. Acidez, g de ácido oléico/100g óleo refinado | Máximo 0,3 |
2.2.2.6. Acidez, g de ácido oléico/100g óleo semi-refinado | Máximo 0,5 |
2.2.2.6. Acidez, g de ácido oléico/100g óleo bruto | Máximo 2,0 |
2.2.2.6. Acidez, g de ácido oléico/100g óleo virgem | Máximo 2,0 |
2.2.2.7. Índice de peróxido, meq/kg........ | Máximo 10 |
Ácido graxo | Nomenclatura | g/100g |
---|---|---|
C < 14 | - | < 0,4 |
C 14:0 | Mirístico | < 0,5 |
C 16:0 | Palmítico | 3,0 - 10,0 |
C 16:1 | Palmítoléico | < 1,0 |
C 18:0 | Esteárico | 1,0 - 10,0 |
C 18:1 | Oléico | 14,0 - 35,0 |
C 18:2 | Linoléico | 55,0 - 75,0 |
C 18:3 | Linolênico | < 0,3 |
C 20:0 | Araquídico | < 1,5 |
C 20:1 | Eicosenóico | < 0,5 |
C 22:0 | Behênico | < 1,0 |
C 22:1 | Erúcico | < 0,5 |
C 24:0 | Lignocérico | < 0,5 |
C 24:1 | Tetracosenóico | < 0,5 |
Preencha o formulário abaixo e em breve um de nossos consultores entrará em contato.